| POS | DORSAL | NOM | TEMPS | MITJA | CLUB |
| 1 | 304 | CHAVARRIA BALMANYA, JOSEP | 02:13:57 | 00:05:02 | CN REUS PLOMS |
| 2 | 137 | FERRIOL, BIEL | 02:15:03 | 00:05:04 | C.N.BARCELONA |
| 3 | 370 | PALLARES GRIMA, TONI | 02:15:26 | 00:05:05 | S.A.CORBERA |
| 4 | 8 | AGUIRRE, DANIEL | 02:15:42 | 00:05:06 | |
| 5 | 284 | KESSLER, ROMAN | 02:19:06 | 00:05:13 | ASHI RUNNING |
| 6 | 29 | JIMENEZ CAMPOS, OSCAR | 02:20:44 | 00:05:17 | C.F.PIQUERAS |
| 7 | 150 | LUQUE VILLARRASO, OSCAR | 02:21:05 | 00:05:18 | CATACRAC |
| 8 | 307 | ARIZA QUINTANA, FRANCISCO | 02:21:46 | 00:05:19 | CLUB ATLETIC CALDERI |
| 9 | 40 | FERRER RIPOLL, JOAN | 02:22:22 | 00:05:21 | SOCIETAT ATLETICA CO |
| 10 | 300 | SANFELIU, DAVID | 02:22:45 | 00:05:21 | C.N.PRAT |
| 11 | 168 | AGUILERA LOPEZ, JAUME | 02:23:03 | 00:05:22 | C.T.SPARTRIANS |
| 12 | 172 | PATARRO GARCIA, CARLOS | 02:23:13 | 00:05:23 | INDEPENDENT |
| 13 | 229 | COMINO BAOS, SERGIO RAUL | 02:24:35 | 00:05:26 | PENYA FONDISTES BADA |
| 14 | 322 | CRESPO SAEZ, ERNEST | 02:24:57 | 00:05:26 | ASHI RUNNING |
| 15 | 309 | ARQUER PEREZ DE TUDELA, JORDI | 02:25:02 | 00:05:27 | ASHI RUNNING |
| 16 | 67 | CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO | 02:25:06 | 00:05:27 | SOC.ATL.CORBERA |
| 17 | 269 | ROIG LLOPART, ESTEVE | 02:25:34 | 00:05:28 | S.A.CORBERA |
| 18 | 53 | DURAN QUILEZ, OSCAR | 02:27:50 | 00:05:33 | CLUB HOCKEY CERDANYO |
| 19 | 340 | ALVAREZ, JOSE LUIS | 02:28:32 | 00:05:35 | IMPROPIA ORSAY |
| 20 | 349 | SADURNI MORETA, CARLOS | 02:28:59 | 00:05:36 | INDEPENDIENTE |
| 21 | 299 | GARCIA VALLEJO, MANEL R | 02:29:42 | 00:05:37 | CEGUB |
| 22 | 362 | JANSANA URGELLES, JORDI | 02:30:51 | 00:05:40 | S.A.CORBERA |
| 23 | 71 | CERDAN PISA, JOSE MARIA | 02:31:06 | 00:05:40 | CEGUB |
| 24 | 368 | FARRES ROSON, JOSEP | 02:31:38 | 00:05:42 | INDEPENDIENTE |
| 25 | 59 | PUY CARRION, DAVID | 02:32:20 | 00:05:43 | INDEPENDENT |
| 26 | 366 | NOLLA NIRA, MIQUEL | 02:32:27 | 00:05:43 | S.A.CORBERA |
| 27 | 14 | PIEDRAFITA FRANCOS, DANIEL | 02:32:35 | 00:05:44 | C.E. JUVENIL |
| 28 | 191 | ARROYO FDEZ, FCO JAVIER | 02:32:48 | 00:05:44 | GOOD-AIR |
| 29 | 149 | GEA CABRERO, JAVIER | 02:32:49 | 00:05:44 | C.A SANT ANDREU DE L |
| 30 | 275 | LOPEZ CELEIRO, XAVI | 02:32:49 | 00:05:44 | CA SANT ANDREU DE LA |
| 31 | 15 | GUIM MARZO, ORIOL | 02:33:05 | 00:05:45 | SAC |
| 32 | 43 | GARCIA MORALES, HECTOR | 02:33:20 | 00:05:45 | CERN |
| 33 | 200 | RIERA, ESTEVE | 02:33:28 | 00:05:46 | CENTRE EXTCA ROCA NE |
| 34 | 96 | RODRIGUEZ CUSCO, SERGI | 02:33:41 | 00:05:46 | CLUB TRIATLO VALLIRA |
| 35 | 317 | LOPEZ SANCHEZ, VICTOR | 02:33:51 | 00:05:47 | INDEPENDENT |
| 36 | 119 | PEREZ TORRE, JUAN CARLOS | 02:34:01 | 00:05:47 | S.A. CORBERA |
| 37 | 83 | MUÑOZ ARIAS, TOMAS | 02:34:05 | 00:05:47 | INDEPENDENT |
| 38 | 263 | FERNANDEZ SEGURA, JUAN | 02:35:04 | 00:05:49 | CLUB ATLETISME SANT |
| 39 | 13 | DAVIN CARDONA, ROGER | 02:35:05 | 00:05:49 | CATALUNYA |
| 40 | 56 | GARCIA SAEZ, CESAR | 02:35:27 | 00:05:50 | ISS L'HOSPITALET |
| 41 | 68 | LLEONART BOLADERAS, ALBERT | 02:35:35 | 00:05:50 | CATALUNYA EXPRESS |
| 42 | 316 | CORONAS, IVAN | 02:36:03 | 00:05:51 | COMEKM MOLINS |
| 43 | 235 | BORJA, XAVI | 02:36:28 | 00:05:52 | TRITRAINING |
| 44 | 162 | SOLE PEREZ, ALEX | 02:36:49 | 00:05:53 | CORREDORS DEL CARGOL |
| 45 | 103 | SERRANO MOLINA, JORDI | 02:37:31 | 00:05:55 | ATHLETIC TRACK |
| 46 | 288 | FLORENSA HARO, JORDI | 02:37:39 | 00:05:55 | CATALUNYACAIXA |
| 47 | 128 | SOLER CURTO, JAUME | 02:38:17 | 00:05:57 | ORDAL |
| 48 | 254 | JANSANA URGELLES, EDUARD | 02:38:28 | 00:05:57 | SAC |
| 49 | 219 | JOYA CASTILLA, ANDRES | 02:38:40 | 00:05:57 | C.A.GONVAUTO |
| 50 | 241 | GARCIA SANCHEZ, JOSAFAT | 02:38:41 | 00:05:57 | INDEPENDENT |
| 51 | 265 | LOZANO TIRADO, FERNANDO | 02:38:51 | 00:05:58 | INDEPENDENT |
| 52 | 266 | BUIL VILALTA, ALEJANDRO | 02:38:51 | 00:05:58 | INDEPENDENT |
| 53 | 79 | CALMET SUBIRANA, JORDI | 02:38:57 | 00:05:58 | BUBA TEAM |
| 54 | 297 | GIRONA PEREZ, MARCEL | 02:40:09 | 00:06:01 | UNIO MUNTANYENCA ERA |
| 55 | 204 | LLAMAZARES MORENO, RAUL | 02:40:15 | 00:06:01 | TRIATLO VALLIRANA |
| 56 | 357 | GALLEN VENDRELL, RAMON | 02:40:23 | 00:06:01 | INTEMPERIE |
| 57 | 260 | CAMPOS CASTILLO, SERGIO | 02:40:39 | 00:06:02 | INDEPENDENT |
| 58 | 195 | ALONSO BARBE, IGNACIO | 02:40:52 | 00:06:02 | CEM MOLINS |
| 59 | 258 | ZAMORA FERNANDEZ, SERGIO | 02:40:59 | 00:06:03 | INDEPENDENT |
| 60 | 328 | GALLEGO FERNANDEZ, MANOLO | 02:41:00 | 00:06:03 | INDEPENDENT |
| 61 | 371 | HERRERA CANTERO, JOSE MIGUEL | 02:41:14 | 00:06:03 | S.A.CORBERA |
| 62 | 378 | GARCIA HIDALGO, DAVID | 02:41:14 | 00:06:03 | FONDISTES SANT JOAN |
| 63 | 106 | ZAMMOURI OCHEN, ZUHIR | 02:41:23 | 00:06:04 | CORREDORES DE LA NOC |
| 64 | 180 | RUIZ VELEZ, MINGO | 02:41:57 | 00:06:05 | CAL MINGO BAR |
| 65 | 323 | SALVANS MUNS, GIL | 02:42:16 | 00:06:06 | CORREDORS.CAT |
| 66 | 242 | PEREZ BENAIGES, XAVIER | 02:42:22 | 00:06:06 | AEM |
| 67 | 54 | BOSCH GARCIA, MARC | 02:42:30 | 00:06:06 | C.E MADTEAM |
| 68 | 356 | BAUTISTA CARRASCO, JOSE LUIS | 02:42:44 | 00:06:07 | INTEMPERIE |
| 69 | 107 | GARRIDO BARCENAS, JOSE LUIS | 02:42:53 | 00:06:07 | COLLA CORRIOL |
| 70 | 133 | MARTINEZ GARCIA, RAUL | 02:43:04 | 00:06:07 | C.N.BARCELONA |
| 71 | 38 | CAYERO BAS, JOAQUIN | 02:43:10 | 00:06:08 | INDEPENDIENTE |
| 72 | 367 | COSTA BELLON, ALEX | 02:43:33 | 00:06:08 | S.A.CORBERA |
| 73 | 351 | ANDRES INFANTE, JAVIER | 02:43:45 | 00:06:09 | BASF |
| 74 | 185 | SANCHEZ VELASCO, ALBERTO | 02:43:49 | 00:06:09 | INDEPENDENT |
| 75 | 81 | PALAU VIDAL, XAVI | 02:44:16 | 00:06:10 | CENTRE EXCURSIONISTA |
| 76 | 139 | FREYTAG, DJANINA | 02:44:21 | 00:06:10 | SENGLARS TEAM |
| 77 | 175 | BUDRIA GIMENEZ, MARCOS | 02:44:22 | 00:06:10 | CESBOI |
| 78 | 189 | MUÑOZ PINA, MARC | 02:44:35 | 00:06:11 | ONE TO ONE |
| 79 | 379 | BARELLA PALMA, ANGEL | 02:44:56 | 00:06:12 | TV3 |
| 80 | 65 | CABALLE FERRER, JORDI | 02:45:09 | 00:06:12 | KIMERA |
| 81 | 95 | ROS JULIA, ALBERT | 02:45:52 | 00:06:14 | INDEPENDENT |
| 82 | 262 | PUNZANO, PABLO | 02:46:03 | 00:06:14 | CERDANYOLA C.H. |
| 83 | 338 | MORENO LOPEZ, CARLOS | 02:46:08 | 00:06:14 | CERDOS SALVAJES |
| 84 | 51 | JUANIAS, DAVID | 02:46:12 | 00:06:14 | INDEPENDENT |
| 85 | 365 | DE LOS RISCOS TRENADO , JOAQUIN | 02:47:17 | 00:06:17 | S.A.CORBERA |
| 86 | 89 | JODAR GUEVARA, DANIEL | 02:47:27 | 00:06:17 | TROTEROS CERVELLO |
| 87 | 342 | ZUÑIGA IBAÑEZ, JOSE MANUEL | 02:48:13 | 00:06:19 | GER PAYAN EXTREME |
| 88 | 33 | GONZALEZ BAÑO, EDUARD | 02:48:22 | 00:06:19 | BARCELOMA |
| 89 | 359 | GOMA JAUME | 02:48:29 | 00:06:20 | INDEPENDIENTE |
| 90 | 285 | GOMEZ LOPEZ, TOMAS | 02:48:38 | 00:06:20 | AE CORRER GELIDA |
| 91 | 60 | DOMENECH SURINYACH, GUILLEM | 02:49:18 | 00:06:21 | INDEPENDIENTE |
| 92 | 227 | CASANOVAS VIDAL, JAUME | 02:49:28 | 00:06:22 | INDEPENDENT |
| 93 | 272 | CARBO MARQUEZ, RUBEN | 02:49:56 | 00:06:23 | FONDISTES SANT JOAN |
| 94 | 46 | COLOMINA LOPEZ, JOSEP | 02:50:58 | 00:06:25 | ONE TO ONE |
| 95 | 183 | MARTINEZ VILLAR, JORDI | 02:51:29 | 00:06:26 | TV3 |
| 96 | 205 | ANULA COSTOYA, VICTOR | 02:51:29 | 00:06:26 | ANULA |
| 97 | 136 | VALLDAURA LACAMBRA, AUGUST | 02:51:33 | 00:06:26 | C.N.BARCELONA |
| 98 | 138 | SOLEY SALAMERO, GISELA | 02:51:34 | 00:06:26 | C.N.BARCELONA |
| 99 | 170 | DIAZ RUBIO, RAFAEL | 02:51:40 | 00:06:27 | TROTEROS CERVELLO |
| 100 | 255 | VALLECILLOS MARIN, MANEL | 02:51:59 | 00:06:27 | DISTINTO TRAIL TEAM |
| 101 | 259 | CARRASCO FALCO, JACOB | 02:52:07 | 00:06:28 | ROKANEGRAS |
| 102 | 286 | GARIA VICENTE, HERMI | 02:52:08 | 00:06:28 | RUN ALONE |
| 103 | 355 | ALCAZAR MATEOS, MANUEL | 02:52:26 | 00:06:28 | INTEMPERIE |
| 104 | 166 | CABANILLAS, DAVID | 02:52:42 | 00:06:29 | C.E MADTEAM |
| 105 | 257 | ARGUDO BADENES, ALBERTO | 02:53:26 | 00:06:31 | FONDISTES SANT JOAN |
| 106 | 19 | RUIZ JOVER, TONI | 02:54:30 | 00:06:33 | CASAB |
| 107 | 282 | NAVARRO ARMESTO , JOSE MANUEL | 02:54:56 | 00:06:34 | C.E.MADTEAM |
| 108 | 361 | LOBERA VIZCAINO, MARIO | 02:55:00 | 00:06:34 | S.A.CORBERA |
| 109 | 82 | PATO ESTUDILLO, JESUS | 02:55:18 | 00:06:35 | C.E MADTEAM |
| 110 | 218 | MARTINEZ SALVATELLA, ALBERT | 02:55:34 | 00:06:36 | GOD SAVE THE CAÑAS |
| 111 | 233 | DE ANGELIS, GIANLUCA | 02:55:50 | 00:06:36 | C.N.BARCELONA |
| 112 | 143 | LOPEZ SANCHEZ, DANIEL | 02:56:01 | 00:06:37 | SPARTRIANS |
| 113 | 184 | DEL PINO MIGALLON, VICTOR | 02:56:01 | 00:06:37 | C.T.SPARTRIANS |
| 114 | 296 | SILLERO, SERGIO | 02:56:04 | 00:06:37 | INDEPENDENT |
| 115 | 276 | GOMEZ MEDINA, XAVI | 02:56:19 | 00:06:37 | SENGLAR'S TEAM |
| 116 | 222 | CANO FERNANDEZ, ALEXANDRE | 02:56:41 | 00:06:38 | MORLACOS |
| 117 | 84 | ALBIAC CANET, ADRIA | 02:56:57 | 00:06:39 | CESBOI |
| 118 | 69 | AREVALO VILLAROYA, RAIMON | 02:57:12 | 00:06:39 | CATALUNYA EXPRESS |
| 119 | 294 | REDON VALLEJO, PABLO | 02:57:20 | 00:06:40 | INTEGRALFISIOTERAPIA |
| 120 | 110 | RUIZ PEREZ, JOSE ANGEL | 02:57:59 | 00:06:41 | INDEPENDENT |
| 121 | 223 | RABASCO, MARCELINO | 02:58:03 | 00:06:41 | INDEPENDIENT |
| 122 | 210 | LACROIX, MARC | 02:58:21 | 00:06:42 | INDEPENDENT |
| 123 | 341 | CAMARERO LOPEZ, NICOLAS | 02:58:29 | 00:06:42 | INDEPENDIENT |
| 124 | 221 | BARRERO ESTEVEZ, ESTEBAN | 02:59:04 | 00:06:43 | INDEPENDENT |
| 125 | 145 | ASTALS GARCIA, SERGI | 02:59:27 | 00:06:44 | SAC |
| 126 | 85 | GARCIA COLOMO, JOSE LUIS | 02:59:31 | 00:06:44 | CLUB ATLETISME SANT |
| 127 | 88 | BLANCO NEBREDA, EMILIO | 02:59:39 | 00:06:45 | TRAIL SANTBOIÃ |
| 128 | 48 | SANCHIS, JORDI | 02:59:55 | 00:06:45 | ABERTIS RUNNERS |
| 129 | 369 | SABATE RIUS, MARC | 03:00:16 | 00:06:46 | S.A.CORBERA |
| 130 | 27 | GIL GAYA, ADRIA | 03:00:33 | 00:06:47 | INDEPENDENT |
| 131 | 193 | NAVARRO XUTGLA, EDUARD | 03:01:10 | 00:06:48 | SPARTRIANS |
| 132 | 161 | BAYUS I MARTIN, ENRIC | 03:01:22 | 00:06:49 | C.E. MEDITERRANI |
| 133 | 214 | SERRA JOVER, PEDRO | 03:01:33 | 00:06:49 | PICOS CLUB PRAT ALPI |
| 134 | 36 | GINES CUBELLS, JONATHAN | 03:01:42 | 00:06:49 | INDEPENDENT |
| 135 | 315 | MAITRE, BEATRICE | 03:02:06 | 00:06:50 | RUN2LIVE BCN |
| 136 | 192 | CAÑADAS CANO, OLGA | 03:02:24 | 00:06:51 | SPARTRIANS |
| 137 | 244 | VILLANUEVA MARTI, XAVIER | 03:02:31 | 00:06:51 | THE OLD FAST PUSSIES |
| 138 | 333 | ALONSO PIÑERO, DANIEL | 03:02:40 | 00:06:52 | INDEPENDENT |
| 139 | 245 | RUIZ GARCIA, ALFONSO | 03:02:47 | 00:06:52 | THE OLD FAST PUSSIES |
| 140 | 312 | BARDINA VICENTE, CARLOS ALBERT | 03:03:06 | 00:06:53 | NESTLE |
| 141 | 94 | CORRAL TORRES, RAUL | 03:03:21 | 00:06:53 | THE ZAINERS |
| 142 | 305 | MARTINEZ MARCOS, TONI | 03:04:12 | 00:06:55 | CEME |
| 143 | 92 | JIMENEZ HIDALGO, MANUEL | 03:04:54 | 00:06:57 | JIA\'S TEAM LIMITLES |
| 144 | 87 | APARICIO CIRIA, JOSE IGNACIO | 03:04:54 | 00:06:57 | JIA\'S TEAM LIMITLES |
| 145 | 154 | NAVARRO MARTINEZ, GABRIEL | 03:04:58 | 00:06:57 | C.E.VILASSAR DE MAR |
| 146 | 24 | SANCHEZ BERNAL, JAIME | 03:05:42 | 00:06:58 | INDEPENDENT |
| 147 | 70 | MOLINA MORA, MARIO | 03:05:55 | 00:06:59 | U.A.RUBI |
| 148 | 348 | ANGULO , ALBERT | 03:06:10 | 00:06:59 | INDEPENDIENTE |
| 149 | 18 | REYNA BANABARRE, ENRIC | 03:06:13 | 00:07:00 | |
| 150 | 105 | BARCELO TRASERRA, EDU | 03:06:23 | 00:07:00 | LUCASTEAM |
| 151 | 120 | BORRELL, TONI | 03:06:23 | 00:07:00 | KM DE ORO |
| 152 | 165 | SANCHEZ IZQUIERDO, Mª CARMEN | 03:06:26 | 00:07:00 | FONDISTES SANT FELIU |
| 153 | 240 | JOYA CASTILLA, MIGUEL | 03:06:53 | 00:07:01 | INDEPENDENT |
| 154 | 324 | GARCIA LIMONES, JUAN M | 03:07:05 | 00:07:01 | VILADECANS TRIALO |
| 155 | 225 | RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO | 03:07:19 | 00:07:02 | CEGUB |
| 156 | 179 | BERDEJO, JOSEP | 03:07:21 | 00:07:02 | INDEPENDENT |
| 157 | 344 | MARTIN ESCOBAR, JOAN | 03:07:47 | 00:07:03 | BBB |
| 158 | 313 | ACEDO HIDALGO, GREGORIO | 03:07:53 | 00:07:03 | AURUN |
| 159 | 295 | PARRA MORA, ANTONIO | 03:07:53 | 00:07:03 | AURUNESTOR |
| 160 | 28 | MONTILLA CABALLERO, SALVADOR | 03:08:05 | 00:07:04 | CEM |
| 161 | 176 | DILODUB, LYUDMYLA | 03:08:19 | 00:07:04 | CESBOI |
| 162 | 80 | JIMENEZ ROMO, BENJAMIN | 03:08:20 | 00:07:04 | CESBOI |
| 163 | 99 | LOPEZ ROMERO, SERGIO | 03:08:38 | 00:07:05 | FXR |
| 164 | 325 | ESPIERRIZ LANCETA, CARLES | 03:08:40 | 00:07:05 | INDEPENDENT |
| 165 | 270 | BARQUERO, MARCOS | 03:08:56 | 00:07:06 | TITAN |
| 166 | 353 | LLAQUET PIBERNAT, ANNA | 03:09:11 | 00:07:06 | INTEMPERIE |
| 167 | 158 | SABATER SOROLLA, VICENÇ | 03:09:54 | 00:07:08 | INDEPENDENT |
| 168 | 224 | LEON ZAMORANO, JORGE | 03:10:00 | 00:07:08 | C.E. NO TE PARES |
| 169 | 108 | FRESNEDA SUAREZ, NACHO | 03:10:21 | 00:07:09 | ESTIBADORS BCN |
| 170 | 339 | GIL, JOSEP | 03:10:22 | 00:07:09 | CLUB MUNTANYENC HOSP |
| 171 | 363 | MORIANA NAVAJAS, SANDRA | 03:10:34 | 00:07:09 | INDEPENDIENTE |
| 172 | 226 | GUERRERO BADENAS, DANI | 03:10:43 | 00:07:10 | JUST RUNNING |
| 173 | 247 | ROBLES RAMIS, MARCOS | 03:11:28 | 00:07:11 | INDEPENDENT |
| 174 | 301 | ALVAREZ GALVEZ, MIGUEL | 03:12:20 | 00:07:13 | CENRTO EXCURSIONISTA |
| 175 | 127 | JUANDO RIBE, TONI | 03:12:38 | 00:07:14 | INDEPENDENT |
| 176 | 251 | SERRA PONS, JAUME | 03:12:42 | 00:07:14 | PIRI - VILASSAR DE M |
| 177 | 146 | PARERA ROIG, JORDI | 03:13:23 | 00:07:16 | INDEPENDENT |
| 178 | 347 | HERNANDEZ ARENZANA, PEDRO | 03:13:44 | 00:07:16 | INDEPENDENT |
| 179 | 354 | RODRIGUEZ ROLAN, ELVIRA | 03:14:35 | 00:07:18 | INTEMPERIE |
| 180 | 121 | EGEA DE LA VARGA, NATXO | 03:14:49 | 00:07:19 | PAS A PAS / NO TE PA |
| 181 | 287 | ALVAREZ DURAN, SERGIO | 03:14:51 | 00:07:19 | QUENOSQUITENLOBAILAO |
| 182 | 31 | LOPEZ LOPEZ, FERNANDO | 03:15:35 | 00:07:21 | INDEPENDENT |
| 183 | 86 | CERRILLO GARCIA, DOROTEO | 03:15:57 | 00:07:21 | CORNELIANO |
| 184 | 311 | LISON PORCEL, GASPAR | 03:15:58 | 00:07:22 | CORNELIANO |
| 185 | 141 | CASTELLON LOZANO, XAVIER | 03:16:38 | 00:07:23 | SPARTRIANS |
| 186 | 26 | SANCHEZ PARRA, VICTOR | 03:17:36 | 00:07:25 | THE RED RUNNERS |
| 187 | 25 | LOZANO BAILON, LOURDES | 03:17:36 | 00:07:25 | CM SIGUEME |
| 188 | 182 | SALDES BARBERA, ALEXANDRE | 03:17:57 | 00:07:26 | CLUH TRIATLO SPARTIA |
| 189 | 159 | PRESTIERI, MANUEL | 03:18:03 | 00:07:26 | INDEPENDENT |
| 190 | 278 | MOLINA MARÃN, MANU | 03:18:12 | 00:07:27 | C.N.PRAT-TRIATLO |
| 191 | 234 | RUIZ CAMPOY, MOISES | 03:18:13 | 00:07:27 | INDEPENDENT |
| 192 | 187 | NADAL DE MATA, IVAN | 03:18:52 | 00:07:28 | INDEPENDENT |
| 193 | 261 | CAMPOS CASTILLO, CARLOS | 03:18:52 | 00:07:28 | INDEPENDENT |
| 194 | 16 | MAS GUARDIET, ORIOL | 03:18:59 | 00:07:28 | C.E.C |
| 195 | 147 | PARERA ROIG, JOSEP MARIA | 03:19:02 | 00:07:28 | INDEPENDENT |
| 196 | 352 | SALVADOR RINCON, FRANCESC XAVIER | 03:19:28 | 00:07:29 | VERTICRUNNERS |
| 197 | 334 | FEIXAS TORRA, MARTA | 03:20:00 | 00:07:31 | NUTRILAND |
| 198 | 216 | CARRASCOSA SANCHIS, CARLOS | 03:20:10 | 00:07:31 | INDEPENDENT |
| 199 | 256 | VALDELVIRA SANZ, ENRIQUE | 03:21:04 | 00:07:33 | INDEPENDENT |
| 200 | 372 | SANCHO CARRERAS, ADOLFO | 03:21:10 | 00:07:33 | INDEPENDENT |
| 201 | 156 | SALVADO, MARTIN | 03:21:26 | 00:07:34 | GOD SAVE THE CANYAS |
| 202 | 101 | TASQUE DIEZ, SALVA | 03:21:30 | 00:07:34 | TRI FOR FUN |
| 203 | 217 | VILARDELL, JOSEP | 03:22:36 | 00:07:36 | BOB TEAM |
| 204 | 188 | VILARDELL VILA, ALFRED | 03:22:39 | 00:07:37 | CASTELLBISBAL |
| 205 | 290 | ALVAREZ ALCALDE, JOAQUIN | 03:22:43 | 00:07:37 | QUENOSQUITENLOBAILAO |
| 206 | 23 | CORRO NARANJO, ANGEL | 03:22:56 | 00:07:37 | INDEPENDENT |
| 207 | 9 | CAñIZARES, OSCAR | 03:23:01 | 00:07:37 | INDEPENDENT |
| 208 | 268 | JORDANA SALAZAR, JORGE | 03:23:48 | 00:07:39 | INDEPENDENT |
| 209 | 267 | JORDANA SALAZAR, JOSE | 03:23:48 | 00:07:39 | ONE TO ONE |
| 210 | 130 | QUERAL RIUS, XAVIER | 03:24:30 | 00:07:41 | NKS TRAIL TEAM |
| 211 | 253 | VILA VILA, NURIA | 03:25:10 | 00:07:42 | SAC |
| 212 | 293 | GALLARDO GARCIA, CARME | 03:25:16 | 00:07:43 | INTEGRAL FISIOTERAPI |
| 213 | 213 | ARRANZ, MIGUEL | 03:25:25 | 00:07:43 | NKS TRAIL TEAM |
| 214 | 153 | GRANES, ORIOL | 03:25:28 | 00:07:43 | CORREDORS DEL CARGOL |
| 215 | 116 | FARRE MAGRANS, ORIOL | 03:25:32 | 00:07:43 | MAKKAO |
| 216 | 12 | VILAJOSANA CARRERA, PEP | 03:25:37 | 00:07:43 | SAC |
| 217 | 238 | GONZALEZ PAVON, JOSEP MARIA | 03:25:59 | 00:07:44 | INDEPENDENT |
| 218 | 376 | PULIDO ROMAN, DANIEL | 03:27:12 | 00:07:47 | INDEPENDENT |
| 219 | 375 | CASTELLO PIñOL, SITO | 03:27:12 | 00:07:47 | INDEPENDENT |
| 220 | 283 | LIGINFER TEMPRADO, DANIEL | 03:27:12 | 00:07:47 | BONESVALLS TRAIL |
| 221 | 215 | SUALES I ABADAL, JORDI | 03:27:55 | 00:07:48 | CLUB TRIATLO SPARTR |
| 222 | 78 | CANET RICO, XAVIER | 03:28:38 | 00:07:50 | CENTRE EXCURSIONISTA |
| 223 | 320 | DAIDONE, JOAQUIN | 03:29:20 | 00:07:52 | INDEPENDENT |
| 224 | 273 | CABEZA VILLAMOR, ALEX | 03:29:20 | 00:07:52 | INDEPENDENT |
| 225 | 319 | ROSSINI, MARIO | 03:29:20 | 00:07:52 | INDEPENDENT |
| 226 | 198 | PASCUAL CUESTA, ENRIQUE | 03:29:32 | 00:07:52 | FONDISTES SANT FELIU |
| 227 | 55 | MOLINA SANCHEZ, JOSE | 03:29:40 | 00:07:52 | C. E. VILALLER |
| 228 | 281 | CUENCA GONZALEZ, FERNANDO | 03:29:44 | 00:07:53 | SAC |
| 229 | 321 | GRACIA GASET, XAVIER | 03:30:12 | 00:07:54 | FISIOLOGIC.COM |
| 230 | 373 | JIMENEZ FUENTES, MANUEL | 03:30:30 | 00:07:54 | INDEPENDENT |
| 231 | 72 | ZURITA CASTILLO, DAVID | 03:30:39 | 00:07:55 | CENTRE EXCURSIONISTA |
| 232 | 326 | MAMANI CARTAGENA, WILLFREDO | 03:30:46 | 00:07:55 | INDEPENDENT |
| 233 | 90 | CANAS, MONTSE | 03:31:08 | 00:07:56 | JIA\'S TEAM LIMITLES |
| 234 | 35 | PEDROL RUIZ, JORDI | 03:31:52 | 00:07:57 | INDEPENDENT |
| 235 | 32 | LOPEZ UREÑA, RAFAEL | 03:31:52 | 00:07:57 | INDEPENDENT |
| 236 | 49 | AZNAR PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 03:31:54 | 00:07:57 | ASFIXIA2 |
| 237 | 332 | SANCHEZ HAZA, ALFONSO | 03:33:25 | 00:08:01 | INDEPENDENT |
| 238 | 331 | DE LA TORRE VEGA, MONTSE | 03:33:26 | 00:08:01 | INDEPENDENT |
| 239 | 118 | FARRES SANCHEZ, DAVID | 03:36:19 | 00:08:07 | INDEPENDENT |
| 240 | 292 | RODRIGUEZ LOPEZ, GUSTAVO | 03:36:27 | 00:08:08 | INDEPENDENT |
| 241 | 211 | VELA LUENGO, ANDRES | 03:37:06 | 00:08:09 | MARTIN AND CANYAS AR |
| 242 | 21 | DENCHE TEJADA, PEDRO | 03:37:36 | 00:08:10 | INDEPENDENT |
| 243 | 129 | CORTES AUTON, JOSE | 03:38:24 | 00:08:12 | CA SANT ANDREU DE LA |
| 244 | 271 | PARELLADA MARTIN, JORDI | 03:39:27 | 00:08:15 | INDEPENDENT |
| 245 | 160 | CATALAN CASTRO, ALEX | 03:39:27 | 00:08:15 | C.T. SPARTRIANS |
| 246 | 264 | COMPTE RICART, JOSEP MARIA | 03:40:08 | 00:08:16 | INDEPENDENT |
| 247 | 134 | FERNáNDEZ LACAMBRA, ESTRELLA | 03:40:29 | 00:08:17 | C.N.BARCELONA |
| 248 | 62 | JULIO PUJADO, JORDI | 03:41:01 | 00:08:18 | ESTIBADORS BCN |
| 249 | 66 | VIDAL MONTERO, ISAAC | 03:41:02 | 00:08:18 | CC SANT ANDREU |
| 250 | 209 | CAÑELLAS CASA, CARLES | 03:41:14 | 00:08:19 | CET |
| 251 | 274 | VAZQUEZ CHIMENO, AURELI | 03:41:24 | 00:08:19 | EASYPRESS.ES |
| 252 | 207 | ROMERO MUÑOZ, JONATAN | 03:41:26 | 00:08:19 | SPARTRIANS |
| 253 | 231 | BISTEVINS, DARIS | 03:41:26 | 00:08:19 | INDEPENDENT |
| 254 | 291 | PEREZ DEL OJO, JORDI | 03:42:13 | 00:08:21 | EASYPRESS.ES |
| 255 | 109 | PONS LLOSSAS, SONIA | 03:44:00 | 00:08:25 | INDEPENDENT |
| 256 | 277 | CARVAJAL HERNANDEZ, JORDI | 03:44:20 | 00:08:26 | CLUB MONTAÑA LANTE |
